İhtiyacınıza uygun paketi seçin ve tedavi yolculuğunuza başlayın.
Türkiye'de tedavi fiyatları diğer ülkelere göre ne kadar uygun?
| Tedavi | Türkiye | İngiltere | Almanya | ABD | Tasarruf |
|---|---|---|---|---|---|
| Saç Ekimi (3000 greft) | €1,500 - €2,500 | €8,000 - €15,000 | €6,000 - €12,000 | €10,000 - €20,000 | %70-85 |
| Diş İmplantı (tek) | €400 - €800 | €2,000 - €3,000 | €1,500 - €2,500 | €3,000 - €5,000 | %60-80 |
| Hollywood Smile (20 diş) | €3,000 - €5,000 | €15,000 - €25,000 | €12,000 - €20,000 | €20,000 - €40,000 | %75-85 |
| Burun Estetiği | €2,500 - €4,000 | €5,000 - €8,000 | €4,500 - €7,000 | €8,000 - €15,000 | %50-70 |
| Göz Lazer (LASIK) | €800 - €1,500 | €3,000 - €5,000 | €2,500 - €4,000 | €4,000 - €6,000 | %60-75 |
Fiyatlar ortalama değerlerdir ve klinik, doktor ve tedavi detaylarına göre değişiklik gösterebilir.
© Wellness World TR 2026 Tüm Hakları Saklıdır